/g,">");astring=astring.replace(/"/g,"&quo"+"t;");astring=astring.replace(/'/g,"'");astring=astring.replace(/\//g,"/");astring=astring.replace(/\[\$/g,"");astring=astring.replace(/\$\]/g,"");return astring}function searchsearchform(){var formId="searchform";if(document.getElementById(formId).q.value=="Suchbegriff"){return false}else{if($z.trim(document.getElementById(formId).q.value).length===0){alert("Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.");return false}else{return}}};
Kenndaten 2020
Mitglied | Einwohner am Ort der Hauptwohnung Stand 31.12.2019 | Fläche in km² Stand 31.12.2019 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Stand 30.06.2019 |
---|---|---|---|
Ahnatal | 7965 | 18,03 | 757 |
Baunatal | 27 755 | 38,27 | 26 383 |
Calden | 7568 | 54,85 | 2015 |
Fuldabrück | 8763 | 17,86 | 3167 |
Fuldatal | 12 341 | 33,67 | 2189 |
Kassel, Landkreis | 236 764 | 1293,31 | 216 323 |
Kassel, Stadt | 202 137 | 106,80 | 112 850 |
Kaufungen | 12 503 | 26,15 | 3852 |
Lohfelden | 14 220 | 16,58 | 5079 |
Niestetal | 11 149 | 22,15 | 4119 |
Schauenburg | 10 456 | 30,87 | 1049 |
Vellmar | 18 207 | 13,97 | 3267 |
Verband insgesamt | 333 064 | 379,18 | 164 727 |
Quelle: Hess. Statist. Landesamt 2020
Letzte Aktualisierung: 03.05.2021